TRANSIT MC 1101 UHD-SDI
Der mediale Triathlonkann hier mit unseren Toprunnern der Disziplinen Bild-, Daten- und Ton praktiziert werden. So sind Sie für Ihren Wettkampf bei der Langstreckenübertragung von UHD-SDI Signalen inkl. Audio und HighSpeed-Netzwerk (CAT.7 AWG23) bzw. Ste…
| EAN/GTIN | 4049371375450 |
| Hersteller-Nr. | 600-2811-01 |
| Hersteller | Sommer cable |
Der mediale Triathlon
kann hier mit unseren Toprunnern der Disziplinen Bild-, Daten- und Ton praktiziert werden. So sind Sie für Ihren Wettkampf bei der Langstreckenübertragung von UHD-SDI Signalen inkl. Audio und HighSpeed-Netzwerk (CAT.7 AWG23) bzw. Steuersignalen bestens vorbereitet. Damit Sie auch sicher über die Outdoor-Zielgeraden kommen, haben wir das Leistungspaket mit einem kerbfesten, wetterbeständigen, trommelbaren PUR-Mantel ausgerüstet. Wir wünschen Ihnen hiermit einen Podestplatz im nächsten Contest.
Vorteile:
- HighSpeed-Netzwerk- sowie Audio und UHD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung, robuste, wetterfeste Konstruktion
- Niedrigste Dämpfungswerte für Long-Distance-Übertragungen
Anwendung:
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz bei Sport-Events und Großveranstaltungen
- Verbindung von UHD-Monitoren, Regiepulten, Broadcast-Kameras in- und outdoor
| Farbe | Schwarz |
| Aufbau (audio) | (2LI2Y0,14mm²)DY |
| Aufbau (video) | (02YCCH1.2L/4.8) |
| Aufbau (network) | (S/FTP4x2xAWG23/7) |
| Mantelmaterial | PUR |
| Mantelmaterial (audio) | PVC |
| Mantelmaterial (video) | PUR |
| Mantelmaterial (network) | PUR |
| Mantel Ø [mm] | 19,60 |
| Mantel Ø ["] | 0.7717 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 3,50 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1378 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 7,00 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2756 |
| Mantel Ø (network) [mm] | 8,50 |
| Mantel Ø (network) ["] | 0.3346 |
| Kanalanzahl (audio) | 1 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Kanalanzahl (network) | 4 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (network) | 2 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0014 |
| Innenleiter (network) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter (network) [mm²] | 0,26 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,44 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0173 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0472 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (network) | 23 |
| Abschirmung (audio) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
| Abschirmung (network) | Cu-Geflecht verzinnt + AL/PT-Folie je Adernpaar |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 19 |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (network) | 7 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,22 |
| Cu-Litze Ø (network) ["] | 0.0087 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam/Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 352.4 |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Höhe [mm] | 19,6 |
| Höhe ["] | 0.7717 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 44 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 13.4112 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (network) [pF] | 44 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (network) [pF] | 13.4112 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 80 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 24.384 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,5 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8956 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.572 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,6 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2789 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 22,4 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.8275 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,7 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.443 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 30 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.144 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 41,2 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.5578 |
| Wellenwiderstand (audio) [Ω] | 110 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Wellenwiderstand (network) [Ω] | 100 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (video) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (video) [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (network) [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (network) [GΩ] | 1.524 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (audio) [Ω] | 129 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (audio) [Ω] | 39.3192 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (video) [Ω] | 20 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (video) [Ω] | 6.096 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (network) [Ω] | 72 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (network) [Ω] | 21.9456 |
| Alte Artikelnummer | 999-0001-316-5 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP 712 3-Pack 29-ml Cyan DesignJet Ink
69,04 €
zzgl. USt.
IT ProShop
WDW-2000-10
44,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Netzwerkisolator emosafe EN-100L
48,60 €
zzgl. USt.
Security
AJAX TurretCam (8 Mp/2.8 mm) black
138,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1972-E 19 MM 30 FPS
5.895,71 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD2637-10/P
1.905,60 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ajax MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
325,06 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Inkanto, AXR 7+, Harz, 154 mm, 300 m, Außen, Schwarz
27,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite T2755MSC-B1, 68,6cm (27''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
388,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-6240
725,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXS-606LT/2
97,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NC-3FDLX
5,31 €
zzgl. USt.