TRANSIT MC 2030 HD 1.2L/4.8DZ 75 Ohm PMB
Das HD-Broadcastkabel...mit 2 x HDVideo und 3x1,5 Power nehmen wir aufgrund der häufigen Anfragen vieler Sendeanstalten in unser Standardsortiment auf.Im Transit 2030 HD werden zwei unserer doppelt geschirmten Videokabel VECTOR 1.2/4.8 DZ Highflex und ei…
| EAN/GTIN | 4049371301183 |
| Hersteller-Nr. | 600-2031 |
| Hersteller | Sommer cable |
Das HD-Broadcastkabel...
mit 2 x HDVideo und 3x1,5 Power nehmen wir aufgrund der häufigen Anfragen vieler Sendeanstalten in unser Standardsortiment auf.
Im Transit 2030 HD werden zwei unserer doppelt geschirmten Videokabel VECTOR 1.2/4.8 DZ Highflex und eine 3 x 1,5 mm² Powerleitung in einem trommelbaren, flexiblen PUR-Masterblend-Mantel so kombiniert, dass eine problemlose HD-Signalübertragung auch über 100 m gewährleistet ist – auch bei besonderen Widrigkeiten, wie Hitze, Kälte und starker Beanspruchung.
Vorteile:
- Stromund- HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen in HD
- Kompakt im Durchmesser
- Flexibel und gut trommelbar
Anwendung:
- Digitale HDSDI LongDistanceÜbertragung inklusive Stromversorgung
- Ideal für Ü-WagenEinsatz, SportEvents und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
| Marke | Sommer cable |
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, FRNC flammwidrig, OFC hochreines Kupfer, PUR Master Blend, SDI/HD-SDI |
| Einsatzgebiet | Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Video- & Powerkabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [2x(02YSCCH1.2L/4.8) +(3LIY1,5mm²)]Y |
| Aufbau (video) | 2x(02YSCCH1.2L/4.8) |
| Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²) |
| Mantelmaterial | PMB |
| Mantelmaterial (video) | PVC |
| Mantelmaterial (power) | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 18,80 |
| Mantel Ø ["] | 0.7402 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1024 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 7,10 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2795 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 6,70 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.2638 |
| Mantel Ø (control) ["] | 0.0866 |
| Kanalanzahl (video) | 2 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (video) | 2 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0014 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (control) [sqin] | 0.0012 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0472 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,06 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0417 |
| AWG (video) | 18 |
| Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (power) | 30 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,25 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0098 |
| Cu-Litze Ø (control) ["] | 0.0059 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 397.2 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 329.7288 |
| UV-Beständig | Ja |
| Bauform | rund |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 75 |
| Breite [mm] | 18,8 |
| Breite ["] | 0.7402 |
| Höhe [mm] | 18,8 |
| Höhe ["] | 0.7402 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1.4021 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8651 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4806 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2179 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.6751 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.2906 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.4358 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Erhältlich seit | V07.1 |
| Alte Artikelnummer | 999-0001-310 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP 712 3-Pack 29-ml Cyan DesignJet Ink
69,04 €
zzgl. USt.
IT ProShop
WDW-2000-10
44,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Netzwerkisolator emosafe EN-100L
48,60 €
zzgl. USt.
Security
AJAX TurretCam (8 Mp/2.8 mm) black
138,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1972-E 19 MM 30 FPS
5.895,71 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD2637-10/P
1.905,60 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ajax MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
325,06 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Inkanto, AXR 7+, Harz, 154 mm, 300 m, Außen, Schwarz
27,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite T2755MSC-B1, 68,6cm (27''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
388,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-6240
725,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXS-606LT/2
97,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NC-3FDLX
5,31 €
zzgl. USt.