TRANSIT MC 3231 HD
Der Allround-Langlaufspezialist...übt gleichzeitig die unterschiedlichen Disziplinen Ton-, Bild- und Datenübertragung aus – und dies mit konstanter Leistung auf langen Strecken. Über das integrierte 10Gbit-Network-Kabel können Sie zusätzlich digitale Aud…
| EAN/GTIN | 4049371003988 |
| Hersteller-Nr. | 600-2791 |
| Hersteller | Sommer cable |
Der Allround-Langlaufspezialist...
übt gleichzeitig die unterschiedlichen Disziplinen Ton-, Bild- und Datenübertragung aus – und dies mit konstanter Leistung auf langen Strecken. Über das integrierte 10Gbit-Network-Kabel können Sie zusätzlich digitale Audio-Signale (Ethersound etc.) mit hoher Performance senden. Für die Versorgung Ihrer Peripherie steht Ihnen zudem ein 3 x 2.50 mm² Lastelement zur Verfügung. Mit diesem Allrounder sind Sie bestens ausgerüstet mit den aktuellen Übertragungsstandards.
Vorteile:
- 10 Gbit-fähige Netzwerk- und HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen
Sonstiges:
- Mindestbiegeradius: 15 x Außendurchmesser
Anwendung:
- Digitale HD-SDI Long Distance Übertragung inklusive Digital-Audio-Network und Stromversorgung
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz, Sport-Events und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Hybridkabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [3LI2YSCY0,1,2mm+2(2LI2Y0,15mm²)DY+(3LIY2,5mm²)Y+SFTP4x2xAWG26/7]Y |
| Aufbau (audio) | 2 x 2 x 0,15mm² |
| Aufbau (video) | 3 x 1,2/5,0 |
| Aufbau (power) | (3LIY2,5mm²)Y |
| Aufbau (network) | SFTP 4x2x0,14mm² |
| Mantelmaterial | Soft-PVC |
| Mantelmaterial (audio) | PVC |
| Mantelmaterial (video) | PVC |
| Mantelmaterial (power) | PVC |
| Mantelmaterial (network) | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 24,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.9449 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 3,00 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1181 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 6,95 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2736 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 10,20 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.4016 |
| Mantel Ø (network) [mm] | 6,40 |
| Mantel Ø (network) ["] | 0.252 |
| Kanalanzahl (audio) | 2 |
| Kanalanzahl (video) | 3 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (network) | 1 |
| Innenleiter | 16 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 3 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (network) | 8 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,15 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 1,13 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0018 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 2,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0039 |
| Innenleiter (network) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (network) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,44 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0173 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0472 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,78 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0701 |
| Innenleiter Ø (network) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (network) ["] | 0.0165 |
| AWG (audio) | 25 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (power) | 13 |
| AWG (network) | 26 |
| Abschirmung (audio) | CU-Wendel |
| Abschirmung (video) | Cu-Geflecht + AL / PT-Folie |
| Abschirmung (network) | CU-Geflecht + AL / PT-Folie je Adernpaar (CAT) |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 19 |
| Cu-Litzen (network) | 7 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,16 |
| Cu-Litze Ø (network) ["] | 0.0063 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 5,00 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.1969 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 580 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 390.2913 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 3,57 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Verkürzungsfaktor | 0,77 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 75 |
| Breite [mm] | 24 |
| Breite ["] | 0.9449 |
| Höhe [mm] | 24 |
| Höhe ["] | 0.9449 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (network) [pF] | 43 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (network) [pF] | 13.1064 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 52 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 15.8496 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 16,9 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.1511 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,2 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.4618 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 50,5 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.3924 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 77 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 23.4696 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 85,4 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 26.0299 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 109,6 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 33.4061 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 120,2 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 36.637 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 131,8 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 40.1726 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 140,5 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 42.8244 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Wellenwiderstand (network) [Ω] | 100 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (network) [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (network) [GΩ] | 1.524 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (network) [Ω] | 143 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (network) [Ω] | 43.5864 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 12 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 3.6576 |
| Verzögerungsdifferenz max. (Skew) | 20 ns @ 100 MHz/100 m |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
| Biegefaktor | 15 |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ESR cartr HP Q2612A blk reman 2k
11,67 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EPSON 1LB 79XL ink cartridge yellow
36,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
PA-924
557,54 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 3M
82,08 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD1228-3/QA(O-STD)
601,03 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1260ZJ
16,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Verbindungskabel, USB
25,77 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Kit (USB), weiß
840,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS3678, BT, 2D, ER, SE58, FIPS, schwarz, grün
790,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-310L
46,91 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WIIM-PRO
145,44 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SA-200
137,18 €
zzgl. USt.