TRANSIT MC 4400 HD f. MADI PUR-Version
Stehende Ovationen...gibt es oft für Multitalente. Auch die Transit MC4400 Kombi HD-SDI-Serie hat viele Funktionen in einem Kabel. So haben wir die 4 x AES/EBU-Versionen mit 4- bzw. 4+1 x HD-SDI-Koax speziell für MADI-Anwendungen entwickelt – ideal für d…
| EAN/GTIN | 4049371088091 |
| Hersteller-Nr. | 600-1441 |
| Hersteller | Sommer cable |
Stehende Ovationen...
gibt es oft für Multitalente. Auch die Transit MC4400 Kombi HD-SDI-Serie hat viele Funktionen in einem Kabel. So haben wir die 4 x AES/EBU-Versionen mit 4- bzw. 4+1 x HD-SDI-Koax speziell für MADI-Anwendungen entwickelt – ideal für digitale Mehrkanal-Recordings und Mixer-Betrieb im Live- und Studiobereich. Gleichzeitig können bis zu 64 Audiokanäle + Separate-Sync über ein HD-Koax digital redundant übertragen werden. Die feinlitzigen AES/EBU-Leitungen ( x 0.07 mm) kümmern sich hier um DMX-, Monitor- bzw. Intercomsignale.
Vorteile:
- Zuverlässige und sehr hochwertige Bild- & Tonübertragung in einem Kabel
- Einfach zu crimpen und sehr gute Dämpfungswerte durch Leiter aus Massivdraht
- Extrem langlebig durch spezielle Mantelmischung
- Geringer Außendurchmesser
Anwendung:
- Zur Festinstallation bei langen Wegen (Theater, Sportarenen, Medien- & Kongresszentren)
- Für die Audio- und Videoübertragung, MADI Live- und Studiobetrieb
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer, PUR, SDI |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Multikoax & Audio |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [4LI2YSCY0,60mm+4(2LI2Y0,14mm²)DY]Y |
| Aufbau (audio) | 4(2LIY0,14mm²)(ST)DY |
| Mantelmaterial | PUR |
| Mantel Ø [mm] | 15,60 |
| Mantel Ø ["] | 0.6142 |
| Kanalanzahl (audio) | 4 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 6 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 4 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0165 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung (audio) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Abschirmung (video) | Cu-Geflecht verz. 95 % + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 36 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,07 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0028 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.1102 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 270 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 181.6873 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 1,59 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 85 |
| Breite [mm] | 15,6 |
| Breite ["] | 0.6142 |
| Höhe [mm] | 15,6 |
| Höhe ["] | 0.6142 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 16.1544 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 55 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.764 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 8,5 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.5908 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,6 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.9261 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.3528 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 13,8 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.2062 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,9 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.3703 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 32,9 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.0279 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 41,6 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.6797 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 45,7 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.9294 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 50,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.3924 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 56,2 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 17.1298 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP 712 3-Pack 29-ml Cyan DesignJet Ink
69,04 €
zzgl. USt.
IT ProShop
WDW-2000-10
44,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Netzwerkisolator emosafe EN-100L
48,60 €
zzgl. USt.
Security
AJAX TurretCam (8 Mp/2.8 mm) black
138,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1972-E 19 MM 30 FPS
5.895,71 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD2637-10/P
1.905,60 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ajax MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
325,06 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Inkanto, AXR 7+, Harz, 154 mm, 300 m, Außen, Schwarz
27,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite T2755MSC-B1, 68,6cm (27''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
388,07 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-6240
725,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXS-606LT/2
97,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NC-3FDLX
5,31 €
zzgl. USt.