TRANSIT MINI KOMBI 5, 75 Ohm
Fünf plus zwei gleich zehn...Das Transit Mini Kombi TMK 522 besitzt 5 koaxiale Leitungen, 2 Audiokabel und zwei Steuerleitungen in einem 10,00 mm-PVC-Mantel. Wir haben die Mini Koaxiale Ausführung 0.3/1.8 gewählt, die ideal ist, um das Kabel in einem Sca…
| EAN/GTIN | 4049371002592 |
| Hersteller-Nr. | 600-1841-05 |
| Hersteller | Sommer cable |
Fünf plus zwei gleich zehn...
Das Transit Mini Kombi TMK 522 besitzt 5 koaxiale Leitungen, 2 Audiokabel und zwei Steuerleitungen in einem 10,00 mm-PVC-Mantel. Wir haben die Mini Koaxiale Ausführung 0.3/1.8 gewählt, die ideal ist, um das Kabel in einem Scart- oder D-Sub Stecker zu verarbeiten. Das Kabel ist hoch flexibel und trommelbar.
Vorteile:
- Zuverlässige und sehr hochwertige Netzwerk-, Bild- & Tonübertragung in einem Kabel
- Einfach zu crimpen und sehr gute Dämpfungswerte
- Trommelbar durch spezielle Adernverseilung und Soft-PVC, sowie geringem Außendurchmesser
Anwendung:
- Zur Festinstallation bei Platzmangel (Theater, Sport arenen, Medien- & Kongresszentren)
- Für die Audio- und Videoübertragung, Netzwerk und Power
- Flexibles Patchkabel
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Video- & Audiokabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [5LI2YSCY0,34mm+2(2LI2Y0,08mm²)DY+2LIY0,14mm²)Y]Y |
| Aufbau (audio) | 2(2LIY0,08mm²)DY |
| Aufbau (control) | 2 x 0,14 mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 10,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.3937 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 2,70 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1063 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 2,70 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.1063 |
| Mantel Ø (control) [mm] | 1,00 |
| Mantel Ø (control) ["] | 0.0394 |
| Kanalanzahl (audio) | 2 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Kanalanzahl (control) | 2 |
| Innenleiter | 15 |
| Innenleiter (audio) | 10 |
| Innenleiter (video) | 5 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,08 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0001 |
| Innenleiter (control) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (control) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,32 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0126 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,34 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0134 |
| Innenleiter Ø (control) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (control) ["] | 0.0165 |
| AWG (audio) | 28 |
| AWG (video) | 26 |
| AWG (control) | 25 |
| Abschirmung (video) | CU-Wendelschirm 92 % |
| Bedeckung, opt. [%] | 92 |
| Cu-Litzen (audio) | 7 |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (control) | 18 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,13 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0051 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,13 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0051 |
| Cu-Litze Ø (control) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (control) ["] | 0.0039 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 1,60 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.063 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 140 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 94.2082 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 0,4 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 10 |
| Breite ["] | 0.3937 |
| Höhe [mm] | 10 |
| Höhe ["] | 0.3937 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 140 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 42.672 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 245 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 74.676 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 56 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 17.0688 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,4 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.3891 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,8 |
| Dämpfung bei 100 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.3398 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,8 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.083 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 43 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.1064 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 67 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 20.4216 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 74,6 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 22.7381 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 96,8 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 29.5046 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ESR cartr HP Q2612A blk reman 2k
11,67 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EPSON 1LB 79XL ink cartridge yellow
36,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
PA-924
557,54 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 3M
82,08 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD1228-3/QA(O-STD)
601,03 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1260ZJ
16,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Verbindungskabel, USB
25,77 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Kit (USB), weiß
840,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS3678, BT, 2D, ER, SE58, FIPS, schwarz, grün
790,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-310L
46,91 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WIIM-PRO
145,44 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SA-200
137,18 €
zzgl. USt.