TRICONE SYMASYM
Instrumentenkabel TRICONE SYMASYM; 1 x 2 x 0,14 mm²; PVC; 11,3 x 11,3 mm in bewährter Sorglos-Qualität hier online bestellen. 30% Rabatt auf Versandkosten (EU-weit). Bühne / live, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Installation
| EAN/GTIN | 4049371257855 |
| Hersteller-Nr. | 301-1101 |
| Hersteller | Sommer cable |
Symmetrisch oder asymmetrisch...
das ist hier die Frage – oder eher nicht, denn mit unserem TRICONE SYMASYM hat man beides! Insbesondere unsere Guitarplayer hatten den Wunsch, ein Kabel für die angesagten Piezo/Electric-Guitars zu haben, mit denen neben dem gewohnten „Brett“ auch der authentische „Acoustic-Sound“ perfekt rüberkommt. Das eröffnet neue Soundmöglichkeiten innerhalb eines Songs. Da wir ja selbst begeisterte Musiker sind, haben wir uns gleich rangemacht an ein Kabel mit Rundmantel aus PVC (IEC 60332-1), das das bewährte TRICONE und das kompakte, symmetrische CICADA vereint.
Übrigens, mit dieser Leitung lässt sich auch das Instrumentensignal und IN-EAR-Monitoring in einer Leitung realisieren. Weiteren Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Vorteile:
- Asymmetrische Instrumentenleitung und symmetrische Audioleitung in einem
- Flexibler Rundmantel für robusten Bühnenalltag
- Einfache Handhabung durch 2-in-1-Prinzip
Anwendung:
- Instrument + In-Ear System mit einem Kabel
- Gitarren mit Multi-Pickupsystem Electric/Piezo (Standard-Magnetic-Pickups + Piezo am Steg)
| Marke | Sommer cable |
| Eigenschaften | Analog, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
| Anwendung | Instrumentenkabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | 1 x 0,22mm² + 1 x (2x0,14mm²) |
| Aufbau (audio) | 2x0,14mm² |
| Aufbau (instrument) | 1 x 0,22mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantelmaterial (audio) | PMB |
| Mantel Ø [mm] | 11,30 |
| Mantel Ø ["] | 0.4449 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 2,60 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1024 |
| Mantel Ø (instrument) [mm] | 5,90 |
| Mantel Ø (instrument) ["] | 0.2323 |
| Kanalanzahl (audio) | 1 |
| Kanalanzahl (instrument) | 1 |
| Innenleiter | 3 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (instrument) | 1 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (instrument) [sqin] | 0.0003 |
| Innenleiter (instrument) [mm²] | 0,22 |
| AWG (audio) | 25 |
| AWG (instrument) | 23 |
| Abschirmung (audio) | Cu-Wendel + Beilauflitze verzinnt |
| Abschirmung (instrument) | Cu-Geflecht + Semiconductor |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 18 |
| Cu-Litzen (instrument) | 28 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (instrument) [mm] | 0,1 |
| Cu-Litze Ø (instrument) ["] | 0.0039 |
| Leiterisolationsmaterial (audio) | PE |
| Leiterisolationsmaterial (instrument) | Foam PE |
| Leiterisolation Ø (audio) [mm] | 0,90 |
| Leiterisolation Ø (audio) ["] | 0.0354 |
| Leiterisolation Ø (instrument) [mm] | 1,90 |
| Leiterisolation Ø (instrument) ["] | 0.0748 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 133,33 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 89.7199 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 0,55 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20, -25 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 11,3 |
| Breite ["] | 0.4449 |
| Höhe [mm] | 11,3 |
| Höhe ["] | 0.4449 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 68, 70 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 20.7264, 21.336 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 120 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 36.576 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (instrument) [pF] | 85 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (instrument) [pF] | 25.908 |
| Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (instrument) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (instrument) [GΩ] | 0.3048 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (audio) [Ω] | 136 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (audio) [Ω] | 41.4528 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (instrument) [Ω] | 91 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (instrument) [Ω] | 27.7368 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 30 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 9.144 |
| Alte Artikelnummer | 301-1100 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
EFB Patchkabel Cat6 S/FTP SCHWARZ 0,5m
2,86 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HYTERA S1 mini HYT-S10 B1 0.5W 446MHz
48,47 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ANKER Soundcore K20i white
29,92 €
zzgl. USt.
Security
eneo DOME-WB7
30,58 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T85 Rack Mount Kit A
31,67 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q6358-LE NM
3.602,51 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Anker UCD, hellgrau
216,69 €
zzgl. USt.
POS ProShop
cryptovision TSEv2.1, microSD
171,35 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Colormetrics C1400, 35,5cm (14''), Projected Capacitive, 8 Punkte/mm (203dpi), Display, USB, RS232, Ethernet, SSD, 10 IoT Enterprise, TSE (Swissbit), schwarz
1.428,99 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-21435
85,62 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MSS-20/SW
47,78 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSC-2200NP
13,71 €
zzgl. USt.