TRANSIT 2, 75 Ohm Long distance
Wer eine lange Leitung hat...für den ist unser TRANSIT das Richtige. Dieses entspricht im grundsätzlichen Aufbau unseren multikoaxialen Leitungen TRANSIT MINI und TRANSIT MINI FLEX, allerdings wird das TRANSIT für extreme Längen von mehr als 40 Metern em…
| EAN/GTIN | 4049371001656 |
| Hersteller-Nr. | 600-0851-02 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wer eine lange Leitung hat...
für den ist unser TRANSIT das Richtige. Dieses entspricht im grundsätzlichen Aufbau unseren multikoaxialen Leitungen TRANSIT MINI und TRANSIT MINI FLEX, allerdings wird das TRANSIT für extreme Längen von mehr als 40 Metern empfohlen. Auch für kurze Distanzen wird dieses gerne im professionellen Videostudio eingesetzt. Es garantiert ein absolut schatten- und flimmerfreies Bild. Das TRANSIT besticht durch hohe Flexibilität, langen Funktionserhalt und durch eine doppelte Schirmung (Cu-Geflecht + AL/PT Folie) der einzelnen Adern.
Vorteile:
- Zuverlässige und sehr hochwertige Bildübertragung über lange Strecken
- Sehr gute Dämpfungs- und Übertragungswerte auch bei Überlängen
Anwendung:
- Zur Festinstallation bei langen Wegen (Theater, Sportarenen, Medien- & Kongresszentren)
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, HDTV, Halogenfrei / LSZH, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | 2x2YS(ST)CY0,6/2,8 |
| Aufbau (video) | 2YS(ST)CY0,6/2,8 |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 10,20 |
| Mantel Ø ["] | 0.4016 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 2 |
| Innenleiter (video) | 2 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt 90 % + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial | Gas-injected Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.1102 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 99 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 20.1875 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 0,101 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 80 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [m] | 81 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 265.748 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [m] | 54 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 177.1654 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [m] | 37 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 121,3911 |
| Breite [mm] | 10,2 |
| Breite ["] | 0.4016 |
| Höhe [mm] | 10,2 |
| Höhe ["] | 0.4016 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 55 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.764 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,5 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4196 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 22,7 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.919 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 31,1 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.4793 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,6, 35,5 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2413, 10.8204 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 45,2 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.777 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 50,9 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.5143 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 60 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 18.288 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ESR cartr HP Q2612A blk reman 2k
11,67 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EPSON 1LB 79XL ink cartridge yellow
36,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
PA-924
557,54 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 3M
82,08 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD1228-3/QA(O-STD)
601,03 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1260ZJ
16,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Verbindungskabel, USB
25,77 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Kit (USB), weiß
840,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS3678, BT, 2D, ER, SE58, FIPS, schwarz, grün
790,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-310L
46,91 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WIIM-PRO
145,44 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SA-200
137,18 €
zzgl. USt.